店舗により在庫状況が異なるため、ご来店の際は
事前にご来店店舗へお問い合わせいただくとスムーズです。
各種株主優待券|高価買取/換金価格表
商品検索リンク
各種株主優待券・商品買取価格の検索は下記リンクを参照ください。
- あ行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- か行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- さ行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- た行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- な行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- は行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- ま行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- や行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- ら行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
- わ行の各種株主優待券|高価買取/換金価格表
や行|各種株主優待券
高価買取/換金価格表
※有効期限が3ヵ月未満の物はお問い合わせください
現在相場価格の変動が激しい為、買取率が変動する場合がございます。
ご来店前にお問い合わせください。
コード番号 | 商品名 | 有効期限 | 買取価格 |
670 | ヤオコー(100円1枚あたり)※通常50枚綴り | 3ヵ月以上 | 40円 |
472 | 焼肉坂井ホールディングス※旧ジーテイスト(500円券) | 3ヵ月以上 | 250円 |
673 | ヤクルト(年間4ポイント/4試合) | 3ヵ月以上 | 買取不可 |
674 | ヤクルト(年間24ポイント/24試合) | 5ヵ月以上 | 買取不可 |
– | 弥彦観光索道(ロープウェイ無料券) | 全ての期限 | 買取不可 |
– | 山喜株主優待券 | 全ての期限 | 買取不可 |
675 | ヤマダ電機(500円券) | 3ヵ月以上 | 320円 |
679 | ヤマノホールディングス(1000円券) | 3ヵ月以上 | 200円 |
734 | やまや(500円券) | 3ヵ月以上 | ~300円 |
370 | U.S.M.Holdingsユナイテッドスーパーマーケット (マルエツ、カスミ、マックスバリュ)(100円券1枚あたり) |
全ての期限 | 買取不可 |
680 | ユナイテッドアローズ(15%OFF券) | 3ヵ月以上 | 500円 |
3674 | ヨシックス株主優待(1000円) | 3ヵ月以上 | 450円 |
– | ヨシックス株主優待(20%OFF5枚セット) | 3ヵ月以上 | 買取不可 |
676 3227 |
吉野家株主優待券(500円券) | 3ヵ月以上 | 400円 |
678 | よみうりランド株主優待冊子(入場券5枚WAI付) | 3ヵ月以上 8月中旬まで |
要問合せ |
3037 | よみうりランド株主優待冊子 (入場券5枚、ゴンドラ5回×2枚、のりもの1枚) |
3ヵ月以上 | 要問合せ |
や行の株主優待券買取ページです。ヤクルト、ヤマダ電機、ユナイテッドアローズ、よみうりランドをはじめ各種株主優待券を買取しています。
ANA・JAL・JR東海・JR東日本・JR西日本・名鉄・近鉄などの各種株主優待券も買取しています。
株主優待券|買取時の注意事項
- 有効期限により買取価格が変動致します。
- 時期により価格に変動がありますので一度お問合せ下さい。
- 弊店在庫状況・市場環境により、買取率が変動致します。
- 買取価格のお問合せから3日以内に商品をお持ちいただきますようお願い致します。
それ以降お持ちいただいた場合では買取価格が変更になる場合があります。
各種株主優待券|高価買取/換金価格表
商品検索リンク
各種株主優待券・商品買取価格の検索は下記リンクを参照ください。