買取価格目安
0.9ct(カラット)のダイヤモンド買取価格表
VVS1(クラリティグレード)
VVS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 240,000円 | 220,000円 | 200,000円 |
E | 210,000円 | 200,000円 | 190,000円 |
F | 185,000円 | 170,000円 | 160,000円 |
G | 160,000円 | 150,000円 | 145,000円 |
VS1(クラリティグレード)
VS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 220,000円 | 215,000円 | 200,000円 |
E | 210,000円 | 200,000円 | 190,000円 |
F | 200,000円 | 185,000円 | 170,000円 |
G | 190,000円 | 170,000円 | 155,000円 |
SI1(クラリティグレード)
SI1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 190,000円 | 170,000円 | 160,000円 |
E | 175,000円 | 160,000円 | 150,000円 |
F | 160,000円 | 145,000円 | 135,000円 |
G | 145,000円 | 125,000円 | 115,000円 |