買取価格目安
0.7ct(カラット)のダイヤモンド買取価格表
VVS1(クラリティグレード)
VVS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 220,000円 | 200,000円 | 190,000円 |
E | 210,000円 | 190,000円 | 180,000円 |
F | 180,000円 | 160,000円 | 150,000円 |
G | 150,000円 | 140,000円 | 130,000円 |
VS1(クラリティグレード)
VS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 190,000円 | 170,000円 | 120,000円 |
E | 175,000円 | 160,000円 | 140,000円 |
F | 150,000円 | 140,000円 | 130,000円 |
G | 140,000円 | 130,000円 | 120,000円 |
SI1(クラリティグレード)
SI1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 130,000円 | 120,000円 | 115,000円 |
E | 100,000円 | 90,000円 | 80,000円 |
F | 75,000円 | 70,000円 | 60,000円 |
G | 68,000円 | 62,000円 | 55,000円 |