買取価格目安
0.5ct(カラット)のダイヤモンド買取価格表
VVS1(クラリティグレード)
VVS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 180,000円 | 130,000円 | 115,000円 |
E | 145,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
F | 125,000円 | 105,000円 | 90,000円 |
G | 105,000円 | 93,000円 | 85,000円 |
VS1(クラリティグレード)
VS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 130,000円 | 105,000円 | 100,000円 |
E | 110,000円 | 100,000円 | 90,000円 |
F | 100,000円 | 95,000円 | 88,000円 |
G | 95,000円 | 92,000円 | 85,000円 |
SI1(クラリティグレード)
SI1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 105,000円 | 90,000円 | 80,000円 |
E | 85,000円 | 78,000円 | 75,000円 |
F | 82,000円 | 75,000円 | 73,000円 |
G | 75,000円 | 72,000円 | 70,000円 |