買取価格目安
0.4ct(カラット)のダイヤモンド買取価格表
VVS1(クラリティグレード)
VVS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 120,000円 | 90,000円 | 88,000円 |
E | 90,000円 | 82,000円 | 79,000円 |
F | 80,000円 | 76,000円 | 70,000円 |
G | 75,000円 | 68,000円 | 62,000円 |
VS1(クラリティグレード)
VS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 85,000円 | 75,000円 | 70,000円 |
E | 80,000円 | 72,000円 | 65,000円 |
F | 70,000円 | 65,000円 | 60,000円 |
G | 65,000円 | 63,000円 | 57,000円 |
SI1(クラリティグレード)
SI1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 |
E | 65,000円 | 53,000円 | 48,000円 |
F | 60,000円 | 50,000円 | 45,000円 |
G | 52,000円 | 48,000円 | 43,000円 |