買取価格目安
0.3ct(カラット)のダイヤモンド買取価格表
VVS1(クラリティグレード)
VVS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 85,000円 | 83,000円 | 80,000円 |
E | 73,000円 | 70,000円 | 68,000円 |
F | 70,000円 | 67,000円 | 65,000円 |
G | 68,000円 | 65,000円 | 58,000円 |
VS1(クラリティグレード)
VS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 78,000円 | 65,000円 | 60,000円 |
E | 75,000円 | 62,000円 | 55,000円 |
F | 64,000円 | 54,000円 | 50,000円 |
G | 58,000円 | 53,000円 | 49,000円 |
SI1(クラリティグレード)
SI1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 63,000円 | 50,000円 | 45,000円 |
E | 60,000円 | 45,000円 | 42,000円 |
F | 48,000円 | 43,000円 | 40,000円 |
G | 46,000円 | 42,000円 | 38,000円 |