買取価格目安
0.2ct(カラット)のダイヤモンド買取価格表
VVS1(クラリティグレード)
VVS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 90,000円 | 65,000円 | 50,000円 |
E | 75,000円 | 55,000円 | 50,000円 |
F | 60,000円 | 52,000円 | 48,000円 |
G | 58,000円 | 50,000円 | 45,000円 |
VS1(クラリティグレード)
VS1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 70,000円 | 50,000円 | 48,000円 |
E | 55,000円 | 48,000円 | 45,000円 |
F | 52,000円 | 50,000円 | 43,000円 |
G | 50,000円 | 43,000円 | 38,000円 |
SI1(クラリティグレード)
SI1(クラリティグレード) | |||
---|---|---|---|
カラー | カットグレード | ||
Exellent | Very Good | Good | |
D | 52,000円 | 45,000円 | 40,000円 |
E | 50,000円 | 42,000円 | 37,000円 |
F | 45,000円 | 40,000円 | 32,000円 |
G | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |